Você não tem itens no seu carrinho de compras.
As lentes de contato de reposição mensal ACUVUE® CLEAR apresentam o melhor custo x beneficio para os usuários de Lentes de Contato, oferecendo conforto, qualidade e segurança.
| Especificações | ACUVUE® Clear |
| Desenho | Esférico |
| Indicações | Correção de Miopias e Hipermetropias |
| Programa de uso | Podem ser usadas por 30 dias, tirando-as para dormir todas as noites. |
| Material / Hidratação | Hidrogel - Etafilcon A 58% |
| Coloração de Visibilidade | Sim (Azul Claro) |
| Dk/t (Transm. de Oxigênio) | 27 |
| Diâmetro (mm) | 14.0 (Negativa) e 14.4 (Positiva) |
| Curva Base (mm) | 8.8 (Negativa) e 9.1 (Positiva) |
| Espessura(mm) | 0.10 |
| Parâmetro | -0,50D a –6,00D (incrementos de 0,25D) -6,50D a –9,00D (incrementos de 0,50D) 0,50D a 6,00D (incrementos de 0,25D |
| Embalagem | Caixa com 6 unidades |
| Diferenciais | Lentes de contato acessíveis com a qualidade Johnson & Johnson.Com bloqueio de raios ultravioleta. |


















